Clazzioの商品は車種別専用設計の製品です。
適合車種以外には取り付けないようにしてください。
適合車種以外の車輌に使用した場合、アクセルペダルやブレーキペダルにマットが引っかかるなど、
ペダル操作のさまたげになり、重大な事故につながる恐れがあります。
適合車種以外の車輌に使用した場合、当社はいかなる責任も負いません。
適合車種以外には取り付けないようにしてください。
適合車種以外の車輌に使用した場合、アクセルペダルやブレーキペダルにマットが引っかかるなど、
ペダル操作のさまたげになり、重大な事故につながる恐れがあります。
適合車種以外の車輌に使用した場合、当社はいかなる責任も負いません。
- 選択中の車種
-
- 選択中の商品
-
検索結果について
検索結果には選択いただいた条件を含む、適合内容が表示される場合がございます。必ず適合内容のご確認をお願いします。
検索結果には選択いただいた条件を含む、適合内容が表示される場合がございます。必ず適合内容のご確認をお願いします。
- マット固定フックについて
- ・・・ 純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります。
- ・・・ 純正フックのみ対応となります。
- ・・・ 純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい。
- warningマット装着時の注意点
- 他のフロアマット製品併用されますと重大な事故の原因となる可能性があります。
- ご購入前にかならずこちらをご確認下さい。
車両年式の登録遅れについて
URL:https://www.11i.co.jp/store/words?id=119
該当の車種が118件あります
「型式」「適合形状」で商品を確定して下さい
ピクシス バン
品 番 | ED-6600 | 年 式 | R2(2020)/9~R3(2021)/12 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | S321M | ||||
形 状 | 2WD・AT車のクルーズSAⅢ / クルーズターボSAⅢ | ||||
備 考 | ビジネスパック装備車は、リヤシートがベンチタイプになります。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ビジネスパック装備車 / MT車 / 4WD車 / 寒冷地仕様車 (※リヤシート ベンチタイプは適合不可) |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ED-6600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/9~R3(2021)/12 | ||||
定 員 | 4 人 | ||||
型 式 | S321M | ||||
形 状 | 2WD・AT車のクルーズSAⅢ / クルーズターボSAⅢ | ||||
備 考 | ビジネスパック装備車は、リヤシートがベンチタイプになります。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ビジネスパック装備車 / MT車 / 4WD車 / 寒冷地仕様車 (※リヤシート ベンチタイプは適合不可) |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウス
品 番 | ET-1078 | 年 式 | H31(2019)/1~R4(2022)/12 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW51 | ||||
形 状 | H31/1~MC後の2WD車 | ||||
備 考 | リチウムイオン電池車専用 ※ニッケル水素電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 ※H31/1~のMC後 特別仕様車S“Safety Plus II” |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1078 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H31(2019)/1~R4(2022)/12 | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW51 | ||||
形 状 | H31/1~MC後の2WD車 | ||||
備 考 | リチウムイオン電池車専用 ※ニッケル水素電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 ※H31/1~のMC後 特別仕様車S“Safety Plus II” |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウス
品 番 | ET-1077 | 年 式 | H31(2019)/1~R4(2022)/12 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW55 | ||||
形 状 | H31/1~MC後の4WD車(E-Four) | ||||
備 考 | ニッケル水素電池車専用 ※リチウムイオン電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | H31/1~MC後の2WD車 特別仕様車S“Safety Plus II” |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1077 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H31(2019)/1~R4(2022)/12 | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW55 | ||||
形 状 | H31/1~MC後の4WD車(E-Four) | ||||
備 考 | ニッケル水素電池車専用 ※リチウムイオン電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | H31/1~MC後の2WD車 特別仕様車S“Safety Plus II” |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウス
品 番 | ET-1077 | 年 式 | H27(2015)/12~H30(2018)/12 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW50 / ZVW55 | ||||
形 状 | S / S ツーリングセレクション / S“Safety Plus” / ( A / A ツーリングセレクション ) の4WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の4WD車 |
||||
備 考 | ニッケル水素電池車専用 ※リチウムイオン電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ( A / Aツーリングセレクション ) の2WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の2WD車 / E |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1077 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/12~H30(2018)/12 | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW50 / ZVW55 | ||||
形 状 | S / S ツーリングセレクション / S“Safety Plus” / ( A / A ツーリングセレクション ) の4WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の4WD車 |
||||
備 考 | ニッケル水素電池車専用 ※リチウムイオン電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ( A / Aツーリングセレクション ) の2WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の2WD車 / E |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウス
品 番 | ET-1078 | 年 式 | H27(2015)/12~H30(2018)/12 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW51 | ||||
形 状 | ( A / Aツーリングセレクション ) の2WD車 / E / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の2WD車 / |
||||
備 考 | リチウムイオン電池車専用 ※ニッケル水素電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | S / S ツーリングセレクション / S“Safety Plus” / ( A / A ツーリングセレクション ) の4WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の4WD車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1078 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/12~H30(2018)/12 | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW51 | ||||
形 状 | ( A / Aツーリングセレクション ) の2WD車 / E / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の2WD車 / |
||||
備 考 | リチウムイオン電池車専用 ※ニッケル水素電池車とでは、駆動用バッテーリーダクト位置が異なる |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | S / S ツーリングセレクション / S“Safety Plus” / ( A / A ツーリングセレクション ) の4WD車 / ( Aプレミアム / Aプレミアム ツーリングセレクション ) の4WD車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウス PHV
品 番 | ET-1077 | 年 式 | H29(2017)/2~R4(2022)/12 | 定 員 | 4/5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
形 状 | 全グレード適合可 | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | - | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1077 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H29(2017)/2~R4(2022)/12 | ||||
定 員 | 4/5 人 | ||||
型 式 | ZVW52 | ||||
形 状 | 全グレード適合可 | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | - | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウスα
品 番 | ET-0128 | 年 式 | H26(2014)/11~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW41 | ||||
形 状 | S / S Lセレクション / S ツーリングセレクション G / G ツーリングセレクション / S“tune BLACK” / G“tune BLACK” / S“tune BLACK”Ⅱ / S ツーリングセレクション G’s / S ツーリングセレクション GR・SPORT |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目: | マット固定フック: | |
不 可 | 7人乗り | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/11~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW41 | ||||
形 状 | S / S Lセレクション / S ツーリングセレクション G / G ツーリングセレクション / S“tune BLACK” / G“tune BLACK” / S“tune BLACK”Ⅱ / S ツーリングセレクション G’s / S ツーリングセレクション GR・SPORT |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目: | マット固定フック: | |
不 可 | 7人乗り | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
プリウスα
品 番 | ET-0128 | 年 式 | H23(2011)/5~H26(2014)/10 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW41 | ||||
形 状 | S / S Lセレクション / S ツーリングセレクション G / G ツーリングセレクション / S“tune BLACK” / G“tune BLACK” / S“tune BLACK”Ⅱ / S ツーリングセレクション G’s / S ツーリングセレクション GR・SPORT |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目: | マット固定フック: | |
不 可 | 7人乗り | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/5~H26(2014)/10 | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | ZVW41 | ||||
形 状 | S / S Lセレクション / S ツーリングセレクション G / G ツーリングセレクション / S“tune BLACK” / G“tune BLACK” / S“tune BLACK”Ⅱ / S ツーリングセレクション G’s / S ツーリングセレクション GR・SPORT |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目: | マット固定フック: | |
不 可 | 7人乗り | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス ガソリン
品 番 | ET-1125 | 年 式 | R2(2020)/2~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
形 状 | 2WDのAT車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / MT車 / 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1125 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
形 状 | 2WDのAT車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / MT車 / 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス ガソリン
品 番 | ET-1127 | 年 式 | R2(2020)/2~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
形 状 | 2WD・ATの寒冷地仕様車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / MT車 / 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1127 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
形 状 | 2WD・ATの寒冷地仕様車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / MT車 / 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス ガソリン
品 番 | ET-1129 | 年 式 | R2(2020)/2~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA15 | ||||
形 状 | 4WDのAT車 | ||||
備 考 | ・GRヤリスは適合外となります ・寒冷地仕様車にも対応 |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 2WD車 / MT車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1129 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPA15 | ||||
形 状 | 4WDのAT車 | ||||
備 考 | ・GRヤリスは適合外となります ・寒冷地仕様車にも対応 |
||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 2WD車 / MT車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス ハイブリッド
品 番 | ET-1126 | 年 式 | R2(2020)/2~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | ||||
形 状 | 標準仕様車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1126 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | ||||
形 状 | 標準仕様車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス ハイブリッド
品 番 | ET-1128 | 年 式 | R2(2020)/2~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | ||||
形 状 | 寒冷地仕様車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | ||||
形 状 | 寒冷地仕様車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス クロス ガソリン
品 番 | ET-1125 | 年 式 | R2(2020)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB10 | ||||
形 状 | 2WD車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1125 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPB10 | ||||
形 状 | 2WD車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス クロス ガソリン
品 番 | ET-1127 | 年 式 | R2(2020)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB10 | ||||
形 状 | 2WDの寒冷地仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車/ 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1127 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPB10 | ||||
形 状 | 2WDの寒冷地仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車/ 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス クロス ガソリン
品 番 | ET-1129 | 年 式 | R2(2020)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB15 | ||||
形 状 | 4WD車 | ||||
備 考 | 寒冷地仕様車にも対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 2WD車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1129 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPB15 | ||||
形 状 | 4WD車 | ||||
備 考 | 寒冷地仕様車にも対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 2WD車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス クロス ハイブリッド
品 番 | ET-1126 | 年 式 | R2(2020)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
形 状 | 標準仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1126 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
形 状 | 標準仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ヤリス クロス ハイブリッド
品 番 | ET-1128 | 年 式 | R2(2020)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
形 状 | 寒冷地仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-1128 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
形 状 | 寒冷地仕様車 GR SPORT可 |
||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 標準仕様車 | ||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ライズ ガソリン
品 番 | ED-6590 | 年 式 | R1(2019)/11~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | A200A / A201A | ||||
形 状 | 2WD車 | ||||
備 考 | オプション:インテリアイルミネーション装着車対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / ハイブリッド車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ED-6590 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1(2019)/11~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | A200A / A201A | ||||
形 状 | 2WD車 | ||||
備 考 | オプション:インテリアイルミネーション装着車対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | 4WD車 / ハイブリッド車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ライズ ハイブリッド
品 番 | ED-6592 | 年 式 | R3(2021)/11~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | A202A | ||||
形 状 | ハイブリッド車 | ||||
備 考 | オプション:インテリアイルミネーション装着車対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ガソリン車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ED-6592 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R3(2021)/11~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | A202A | ||||
形 状 | ハイブリッド車 | ||||
備 考 | オプション:インテリアイルミネーション装着車対応 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | ガソリン車 |
||||
価 格 | New立体マット 1台分セット スタンダードタイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800)、NEWラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。